2025-软科-中国最好学科排名-公共管理学
| 2025排名 | 2024排名 | 全部层次 | 学校名称 | 总分 |
| 1 | 1 | 前3% | 清华大学 | 1369 |
| 2 | 2 | 前3% | 中国人民大学 | 1321 |
| 3 | 3 | 前3% | 浙江大学 | 1179 |
| 4 | 4 | 前3% | 北京大学 | 768 |
| 5 | 5 | 前3% | 中山大学 | 720 |
| 6 | 8 | 前3% | 复旦大学 | 717 |
| 7 | 7 | 前7% | 上海交通大学 | 705 |
| 8 | 9 | 前7% | 武汉大学 | 583 |
| 9 | 6 | 前7% | 华中科技大学 | 575 |
| 10 | 11 | 前7% | 西安交通大学 | 453 |
| 11 | 10 | 前7% | 南京大学 | 451 |
| 12 | 12 | 前7% | 南京农业大学 | 427 |
| 13 | 15 | 前7% | 北京师范大学 | 425 |
| 14 | 13 | 前7% | 四川大学 | 402 |
| 15 | 16 | 前7% | 重庆大学 | 380 |
| 16 | 14 | 前12% | 中南财经政法大学 | 376 |
| 17 | 19 | 前12% | 厦门大学 | 362 |
| 18 | 17 | 前12% | 兰州大学 | 318 |
| 19 | 22 | 前12% | 山东大学 | 310 |
| 20 | 30 | 前12% | 电子科技大学 | 305 |
| 21 | 18 | 前12% | 华东师范大学 | 278 |
| 22 | 34 | 前12% | 北京航空航天大学 | 275 |
| 23 | 35 | 前12% | 华南理工大学 | 274 |
| 24 | 21 | 前12% | 广州大学 | 272 |
| 25 | 20 | 前12% | 南开大学 | 269 |
| 26 | 24 | 前12% | 郑州大学 | 256 |
| 27 | 26 | 前20% | 华中师范大学 | 248 |
| 28 | 27 | 前20% | 上海财经大学 | 236 |
| 29 | 23 | 前20% | 哈尔滨工业大学 | 235 |
| 30 | 31 | 前20% | 湖南农业大学 | 231 |
| 31 | 24 | 前20% | 吉林大学 | 228 |
| 32 | 45 | 前20% | 东北大学 | 219 |
| 33 | 47 | 前20% | 大连理工大学 | 215 |
| 34 | 36 | 前20% | 暨南大学 | 214 |
| 35 | 66 | 前20% | 海南大学 | 210 |
| 36 | 36 | 前20% | 云南大学 | 202 |
| 37 | 51 | 前20% | 浙江工商大学 | 196 |
| 38 | 32 | 前20% | 南京财经大学 | 194 |
| 39 | 38 | 前20% | 江西财经大学 | 188 |
| 40 | 43 | 前20% | 杭州师范大学 | 186 |
| 41 | 28 | 前20% | 天津大学 | 180 |
| 42 | 33 | 前20% | 华中农业大学 | 173 |
| 43 | 40 | 前20% | 西南财经大学 | 164 |
| 44 | 43 | 前20% | 河海大学 | 161 |
| 45 | 39 | 前30% | 广西大学 | 159 |
| 45 | 28 | 前30% | 中国农业大学 | 159 |
| 47 | 61 | 前30% | 浙江财经大学 | 144 |
| 47 | 51 | 前30% | 中央财经大学 | 144 |
| 49 | 41 | 前30% | 广西师范大学 | 143 |
| 50 | 50 | 前30% | 湖南大学 | 135 |
| 51 | 54 | 前30% | 中南大学 | 134 |
| 52 | 48 | 前30% | 苏州大学 | 130 |
| 52 | 56 | 前30% | 中国地质大学(武汉) | 130 |
| 54 | 74 | 前30% | 对外经济贸易大学 | 125 |
| 54 | 59 | 前30% | 湘潭大学 | 125 |
| 54 | 42 | 前30% | 中国矿业大学 | 125 |
| 57 | 60 | 前30% | 湖北大学 | 123 |
| 57 | 48 | 前30% | 同济大学 | 123 |
| 59 | 62 | 前30% | 浙江工业大学 | 122 |
| 60 | 46 | 前30% | 哈尔滨医科大学 |
|
| 61 | 53 | 前30% | 武汉科技大学 | 119 |
| 62 | 54 | 前30% | 首都医科大学 | 110 |
| 62 | 63 | 前30% | 中国海洋大学 | 110 |
| 64 | 71 | 前30% | 中央民族大学 | 107 |
| 65 | 80 | 前30% | 北京邮电大学 | 104 |
| 65 | 58 | 前30% | 华南师范大学 | 104 |
| 67 | 77 | 前40% | 中国地质大学(北京) | 103 |
| 68 |
| 前40% | 南通大学 | 99 |
| 69 | 65 | 前40% | 广东工业大学 | 93 |
| 69 | 68 | 前40% | 西北大学 | 93 |
| 71 | 71 | 前40% | 深圳大学 | 90 |
| 72 | 84 | 前40% | 东北财经大学 | 88 |
| 72 | 67 | 前40% | 山西财经大学 | 88 |
| 74 | 102 | 前40% | 华南农业大学 | 87 |
| 75 | 91 | 前40% | 山东师范大学 | 86 |
| 76 | 75 | 前40% | 南方医科大学 | 84 |
| 77 | 78 | 前40% | 南京审计大学 | 83 |
| 77 | 91 | 前40% | 宁波大学 | 83 |
| 79 | 69 | 前40% | 华东政法大学 | 82 |
| 79 | 57 | 前40% | 武汉理工大学 | 82 |
| 81 | 78 | 前40% | 贵州大学 | 80 |
| 81 | 63 | 前40% | 南昌大学 | 80 |
| 81 | 75 | 前40% | 上海师范大学 | 80 |
| 84 | 82 | 前40% | 首都经济贸易大学 | 78 |
| 85 | 69 | 前40% | 合肥工业大学 | 77 |
| 86 | 86 | 前40% | 天津师范大学 | 74 |
| 87 | 89 | 前40% | 温州医科大学 | 72 |
| 88 | 86 | 前40% | 东南大学 | 69 |
| 88 | 94 | 前40% | 西安建筑科技大学 | 69 |
| 90 | 90 | 前50% | 南京师范大学 |
|
| 91 | 99 | 前50% | 北京协和医学院 | 66 |
| 91 |
| 前50% | 河南大学 | 66 |
| 93 |
| 前50% | 西南大学 | 65 |
| 94 |
| 前50% | 内蒙古财经大学 | 64 |
| 95 | 94 | 前50% | 华东理工大学 | 63 |
| 95 | 93 | 前50% | 江西农业大学 | 63 |
| 95 | 98 | 前50% | 中国科学技术大学 | 63 |
| 98 | 105 | 前50% | 南京航空航天大学 | 62 |
| 98 | 71 | 前50% | 南京医科大学 | 62 |
| 100 | 99 | 前50% | 陕西师范大学 | 61 |
| 101 | 84 | 前50% | 天津医科大学 | 60 |
| 101 |
| 前50% | 新疆大学 | 60 |
| 103 | 96 | 前50% | 内蒙古师范大学 | 58 |
| 104 | 105 | 前50% | 贵州财经大学 | 56 |
| 105 | 107 | 前50% | 北京化工大学 | 55 |
| 105 |
| 前50% | 江西师范大学 | 55 |
| 105 | 104 | 前50% | 西安财经大学 | 55 |
| 105 |
| 前50% | 燕山大学 | 55 |
| 109 | 103 | 前50% | 华侨大学 | 54 |
| 110 |
| 前50% | 安徽医科大学 | 53 |
| 110 |
| 前50% | 青岛大学 | 53 |
| 110 |
| 前50% | 西北工业大学 | 53 |