| 2025 | 2024 | Institution | Country / Territory | Academic | AR rank | Employer | ER Rank | Citations | CPP Rank | H | H Rank | IRN | IRN Rank | Score |
| 1 | 1 | Harvard University | United States of America | 99.1 | 2 | 100.0 | 1 | 74.6 | 151+ | 92.2 | 61= |
|
| 96.2 |
| 2 | 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 94.9 | 7 | 95.8 | 2 | 74.4 | 151+ | 88.0 | 151+ |
|
| 92.4 |
| 3 | 4 | Stanford University | United States of America | 95.0 | 5= | 94.6 | 5 | 75.9 | 151+ | 87.5 | 151+ |
|
| 92.2 |
| 4 | 2 | INSEAD (France) | France | 100.0 | 1 | 86.0 | 11 | 76.5 | 151+ | 81.1 | 151+ |
|
| 91.6 |
| =5 | 8 | University of Cambridge | United Kingdom | 90.3 | 13= | 94.7 | 4 | 76.8 | 151+ | 92.4 | 56= |
|
| 90.5 |
| =5 | 6 | University of Oxford | United Kingdom | 90.6 | 12 | 95.5 | 3 | 73.8 | 151+ | 92.0 | 65= |
|
| 90.5 |
| 7 | 3 | London Business School | United Kingdom | 98.3 | 3= | 85.8 | 13 | 77.2 | 143= | 76.3 | 151+ |
|
| 90.2 |
| 8 | 10 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 92.0 | 11 | 89.4 | 6 | 76.1 | 151+ | 92.4 | 56= |
|
| 89.7 |
| 9 | 7 | University of Pennsylvania | United States of America | 98.3 | 3= | 79.8 | 38 | 76.3 | 151+ | 87.8 | 151+ |
|
| 89.5 |
| 10 | 9 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | Italy | 95.0 | 5= | 83.0 | 20 | 77.7 | 111= | 89.0 | 132= |
|
| 89.1 |
| 11 | 13 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | 88.3 | 16= | 86.4 | 10 | 80.3 | 33= | 90.2 | 105= |
|
| 87.1 |
| 12 | 12 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 92.6 | 10 | 81.8 | 26 | 72.2 | 151+ | 84.4 | 151+ |
|
| 86.5 |
| 13 | 11 | HEC Paris | France | 93.5 | 9 | 83.1 | 18= | 73.3 | 151+ | 72.8 | 151+ |
|
| 86.3 |
| 14 | 14 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 86.7 | 20= | 86.8 | 8 | 76.4 | 151+ | 90.0 | 113= |
|
| 86.0 |
| 15 | 18 | Copenhagen Business School | Denmark | 94.2 | 8 | 68.5 | 141 | 77.9 | 98= | 97.4 | 5 |
|
| 85.2 |
| 16 | 25 | Yale University | United States of America | 86.1 | 22 | 87.1 | 7 | 73.1 | 151+ | 78.0 | 151+ |
|
| 84.3 |
| =17 | 15 | New York University (NYU) | United States of America | 88.3 | 16= | 80.5 | 30 | 72.8 | 151+ | 86.2 | 151+ |
|
| 84.2 |
| =17 | 17 | Northwestern University | United States of America | 90.0 | 15 | 77.1 | 50 | 75.5 | 151+ | 85.0 | 151+ |
|
| 84.2 |
| =17 | 16 | University of Chicago | United States of America | 90.3 | 13= | 80.1 | 34 | 73.4 | 151+ | 76.7 | 151+ |
|
| 84.2 |
| 20 | 20 | Columbia University | United States of America | 86.7 | 20= | 82.4 | 22 | 72.3 | 151+ | 85.6 | 151+ |
|
| 83.9 |
| 21 | 23 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | 82.6 | 26 | 85.1 | 14 | 72.8 | 151+ | 86.2 | 151+ |
|
| 82.7 |
| 22 | 19 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 87.7 | 19 | 72.0 | 99= | 76.2 | 151+ | 95.1 | 19= |
|
| 82.6 |
| 23 | 24 | Tsinghua University | China (Mainland) | 80.6 | 36 | 82.5 | 21 | 77.9 | 98= | 95.3 | 17= |
|
| 82.4 |
| 24 | 21 | ESADE Business School | Universitat Ramon Llull | Spain | 84.8 | 23 | 75.8 | 61= | 79.8 | 40 | 88.0 | 151+ |
|
| 81.9 |
| 25 | =30 | Peking University | China (Mainland) | 80.5 | 37 | 83.7 | 16 | 74.8 | 151+ | 89.3 | 125= |
|
| 81.8 |
| 26 | 34 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR, China | 88.2 | 18 | 72.9 | 87= | 76.2 | 151+ | 79.6 | 151+ |
|
| 81.6 |
| 27 | 22 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | India | 79.6 | 41 | 85.9 | 12 | 75.9 | 151+ | 83.8 | 151+ |
|
| 81.5 |
| 28 | =42 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | 79.7 | 40 | 80.2 | 31= | 76.7 | 151+ | 93.8 | 34= |
|
| 81.0 |
| 29 | 33 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 83.9 | 24= | 75.6 | 63 | 75.3 | 151+ | 87.8 | 151+ |
|
| 80.9 |
| 30 | =42 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 81.2 | 33 | 77.9 | 47 | 76.7 | 151+ | 89.5 | 120= |
|
| 80.6 |
| 31 | 37 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | 79.3 | 43 | 84.7 | 15 | 73.9 | 151+ | 79.2 | 151+ |
|
| 80.4 |
| 32 | =30 | IE University | Spain | 83.9 | 24= | 76.3 | 59 | 72.8 | 151+ | 80.4 | 151+ |
|
| 80.2 |
| 33 | 28 | University of Toronto | Canada | 79.0 | 45 | 81.5 | 27 | 72.8 | 151+ | 87.3 | 151+ |
|
| 80.0 |
| 34 | =54 | Yonsei University | Republic of Korea | 81.9 | 28= | 72.1 | 97= | 77.9 | 98= | 90.7 | 93= |
|
| 79.4 |
| =35 | =35 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 76.2 | 58 | 79.7 | 39 | 76.6 | 151+ | 96.1 | 11= |
|
| 79.3 |
| =35 | 26 | The University of Warwick | United Kingdom | 80.4 | 38 | 73.2 | 84 | 77.6 | 119= | 93.6 | 36= |
|
| 79.3 |
| =37 | 38 | Cornell University | United States of America | 79.1 | 44 | 78.1 | 45= | 74.1 | 151+ | 88.0 | 151+ |
|
| 79.2 |
| =37 | 29 | Imperial College London | United Kingdom | 75.4 | 64 | 83.1 | 18= | 78.0 | 96= | 87.8 | 151+ |
|
| 79.2 |
| 39 | =35 | ESSEC Business School, Paris | France | 81.6 | 31 | 74.5 | 73= | 77.9 | 98= | 81.5 | 151+ |
|
| 79.1 |
| =40 | 32 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | India | 77.5 | 48= | 81.9 | 25 | 75.9 | 151+ | 80.7 | 151+ |
|
| 79.0 |
| =40 | 65 | Seoul National University | Republic of Korea | 81.0 | 35 | 76.4 | 56= | 71.7 | 151+ | 83.8 | 151+ |
|
| 79.0 |
| =42 | 27 | IESE Business School | Universidad de Navarra | Spain | 81.8 | 30 | 74.1 | 78 | 74.7 | 151+ | 83.2 | 151+ |
|
| 78.9 |
| =42 | =54 | Korea University | Republic of Korea | 81.9 | 28= | 73.8 | 80= | 74.1 | 151+ | 84.1 | 151+ |
|
| 78.9 |
| 44 | =47 | Fudan University | China (Mainland) | 76.6 | 53 | 79.0 | 42 | 77.4 | 134= | 88.5 | 140= |
|
| 78.6 |
| 45 | 39 | The University of Manchester | United Kingdom | 76.0 | 59= | 76.2 | 60 | 77.8 | 107= | 96.5 | 7= |
|
| 78.3 |
| =46 | 59 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR, China | 81.1 | 34 | 72.0 | 99= | 74.7 | 151+ | 83.8 | 151+ |
|
| 78.0 |
| =46 | =51 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR, China | 79.8 | 39 | 66.9 | 151+ | 80.7 | 23= | 100.0 | 1 |
|
| 78.0 |
| 48 | 41 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland | 79.4 | 42 | 68.3 | 143= | 81.0 | 20 | 94.9 | 24= |
|
| 77.8 |
| 49 | 40 | University of British Columbia | Canada | 77.3 | 50= | 78.2 | 43= | 73.1 | 151+ | 81.1 | 151+ |
|
| 77.5 |
| =50 | 53 | Duke University | United States of America | 78.2 | 46= | 74.9 | 67= | 73.6 | 151+ | 83.8 | 151+ |
|
| 77.3 |
| =50 | =51 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 73.4 | 75= | 86.5 | 9 | 71.8 | 151+ | 74.8 | 151+ |
|
| 77.3 |
| =50 | =45 | The University of Melbourne | Australia | 76.0 | 59= | 75.8 | 61= | 74.5 | 151+ | 90.9 | 89= |
|
| 77.3 |
| 53 | =57 | University of Texas at Austin | United States of America | 78.2 | 46= | 72.6 | 90= | 73.5 | 151+ | 86.5 | 151+ |
|
| 76.9 |
| 54 | 49 | ESCP Europe | France | 75.3 | 65 | 73.3 | 82= | 89.2 | 1= | 82.5 | 151+ |
|
| 76.8 |
| 55 | 44 | Singapore Management University | Singapore | 82.2 | 27 | 66.6 | 151+ | 74.6 | 151+ | 80.4 | 151+ |
|
| 76.6 |
| =56 | =63 | Carnegie Mellon University | United States of America | 77.3 | 50= | 72.4 | 95 | 76.3 | 151+ | 83.5 | 151+ |
|
| 76.4 |
| =56 | 50 | Indian Institue of Management (IIM) - Calcutta | India | 73.8 | 72 | 81.2 | 28 | 72.0 | 151+ | 79.2 | 151+ |
|
| 76.4 |
| =56 | =54 | The University of Sydney | Australia | 73.2 | 79= | 74.9 | 67= | 76.3 | 151+ | 96.5 | 7= |
|
| 76.4 |
| 59 | =57 | WU (Vienna University of Economics and Business) | Austria | 81.4 | 32 | 63.3 | 151+ | 76.7 | 151+ | 89.3 | 125= |
|
| 76.3 |
| 60 | =47 | McGill University | Canada | 74.1 | 70 | 77.3 | 49 | 73.3 | 151+ | 84.7 | 151+ |
|
| 76.0 |
| =61 | =68 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR, China | 77.2 | 52 | 67.1 | 151+ | 77.1 | 149= | 93.0 | 46= |
|
| 75.7 |
| =61 | =87 | Zhejiang University | China (Mainland) | 69.3 | 112= | 79.9 | 36= | 76.1 | 151+ | 94.2 | 30= |
|
| 75.7 |
| 63 | 85 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Republic of Korea | 76.5 | 54= | 72.9 | 87= | 73.1 | 151+ | 78.4 | 151+ |
|
| 75.3 |
| 64 | 60 | Politecnico di Milano | Italy | 69.7 | 109 | 77.8 | 48 | 75.5 | 151+ | 94.7 | 26= |
|
| 75.2 |
| 65 | 61 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 68.5 | 119= | 80.6 | 29 | 79.5 | 46= | 87.3 | 151+ |
|
| 75.1 |
| 66 | 74 | Universidad de los Andes | Colombia | 74.0 | 71 | 78.2 | 43= | 69.8 | 151+ | 75.3 | 151+ |
|
| 75.0 |
| 67 | =45 | Luiss Guido Carli University | Italy | 73.1 | 82 | 74.3 | 76= | 76.1 | 151+ | 84.1 | 151+ |
|
| 74.9 |
| =68 | =68 | Pennsylvania State University | United States of America | 74.8 | 66= | 68.3 | 143= | 75.3 | 151+ | 94.2 | 30= |
|
| 74.8 |
| =68 | =70 | The Australian National University | Australia | 71.2 | 95 | 76.7 | 53= | 73.5 | 151+ | 88.5 | 140= |
|
| 74.8 |
| =68 | =87 | The University of Tokyo | Japan | 73.0 | 83 | 80.2 | 31= | 66.5 | 151+ | 76.3 | 151+ |
|
| 74.8 |
| 71 | =75 | Stockholm School of Economics | Sweden | 77.5 | 48= | 64.9 | 151+ | 76.0 | 151+ | 88.3 | 146= |
|
| 74.7 |
| 72 | =80 | University of Southern California | United States of America | 76.5 | 54= | 66.6 | 151+ | 76.4 | 151+ | 86.5 | 151+ |
|
| 74.5 |
| 73 | =75 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 73.3 | 78 | 71.9 | 101 | 75.6 | 151+ | 84.7 | 151+ |
|
| 74.3 |
| 74 | =87 | Princeton University | United States of America | 71.5 | 92= | 79.6 | 40 | 73.4 | 151+ | 72.2 | 151+ |
|
| 74.2 |
| 75 | =70 | Universidade de São Paulo | Brazil | 69.5 | 110 | 78.1 | 45= | 71.4 | 151+ | 87.8 | 151+ |
|
| 74.1 |
| 76 | =63 | EMLYON Business School | France | 75.7 | 62 | 64.9 | 151+ | 79.0 | 56= | 87.8 | 151+ |
|
| 74.0 |
| 77 | 62 | Monash University | Australia | 70.0 | 104= | 71.6 | 102 | 77.5 | 126= | 96.5 | 7= |
|
| 73.9 |
| =78 | =95 | Boston University | United States of America | 71.1 | 96= | 73.0 | 86 | 77.8 | 107= | 84.7 | 151+ |
|
| 73.7 |
| =78 | 83 | Michigan State University | United States of America | 72.9 | 84 | 67.9 | 151+ | 76.9 | 151+ | 92.2 | 61= |
|
| 73.7 |
| 80 | 132 | Renmin (People's) University of China | China (Mainland) | 73.4 | 75= | 67.4 | 151+ | 75.3 | 151+ | 90.2 | 105= |
|
| 73.5 |
| 81 | =72 | The University of Queensland | Australia | 69.4 | 111 | 71.2 | 107= | 77.3 | 137= | 95.8 | 13= |
|
| 73.4 |
| 82 | =98 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 71.0 | 98 | 75.4 | 65 | 73.7 | 151+ | 78.0 | 151+ |
|
| 73.3 |
| =83 | =105 | Arizona State University | United States of America | 73.2 | 79= | 66.6 | 151+ | 75.1 | 151+ | 91.5 | 77= |
|
| 73.2 |
| =83 | =87 | King's College London | United Kingdom | 67.7 | 125= | 74.7 | 71= | 76.4 | 151+ | 93.2 | 43= |
|
| 73.2 |
| =83 | =78 | Swansea University | United Kingdom | 69.2 | 116 | 66.8 | 151+ | 87.6 | 3 | 98.4 | 3= |
|
| 73.2 |
| 86 | 67 | Western University | Canada | 73.4 | 75= | 66.8 | 151+ | 75.6 | 151+ | 87.5 | 151+ |
|
| 73.1 |
| =87 | 66 | Aston University | United Kingdom | 67.7 | 125= | 72.3 | 96 | 80.6 | 25= | 93.6 | 36= |
|
| 73.0 |
| =87 | =91 | Fundação Getulio Vargas | Brazil | 74.8 | 66= | 67.1 | 151+ | 70.2 | 151+ | 84.1 | 151+ |
|
| 73.0 |
| =87 | =78 | University of Amsterdam | Netherlands | 70.0 | 104= | 71.5 | 103= | 75.1 | 151+ | 90.2 | 105= |
|
| 73.0 |
| =90 | 104 | UCL | United Kingdom | 68.1 | 123 | 76.4 | 56= | 71.9 | 151+ | 87.3 | 151+ |
|
| 72.9 |
| =90 | 93 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile | 69.3 | 112= | 76.6 | 55 | 75.6 | 151+ | 76.7 | 151+ |
|
| 72.9 |
| =92 | =100 | Aalto University | Finland | 74.5 | 68 | 60.1 | 151+ | 79.1 | 52= | 96.3 | 10 |
|
| 72.8 |
| =92 | =91 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 64.5 | 151+ | 79.2 | 41 | 78.6 | 66= | 89.5 | 120= |
|
| 72.8 |
| =92 | =95 | Texas A&M University | United States of America | 69.9 | 107= | 68.4 | 142 | 77.7 | 111= | 95.8 | 13= |
|
| 72.8 |
| =92 | =100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 70.2 | 102= | 82.1 | 23= | 63.2 | 151+ | 67.9 | 151+ |
|
| 72.8 |
| =96 | 107 | Purdue University | United States of America | 70.9 | 99 | 69.7 | 130= | 74.9 | 151+ | 88.0 | 151+ |
|
| 72.7 |
| =96 | 103 | Tilburg University | Netherlands | 76.4 | 57 | 59.5 | 151+ | 75.7 | 151+ | 90.7 | 93= |
|
| 72.7 |
| =96 | =112 | University of Minnesota Twin Cities | United States of America | 75.6 | 63 | 60.1 | 151+ | 77.3 | 137= | 91.3 | 79= |
|
| 72.7 |
| =99 | =72 | Lancaster University | United Kingdom | 72.5 | 86 | 63.3 | 151+ | 78.4 | 74= | 95.6 | 15 |
|
| 72.6 |
| =99 | =120 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 72.6 | 85 | 67.4 | 151+ | 73.0 | 151+ | 88.0 | 151+ |
|
| 72.6 |
| =99 | 115 | University of Washington | United States of America | 71.5 | 92= | 65.3 | 151+ | 80.4 | 29= | 92.0 | 65= |
|
| 72.6 |
| =102 | 86 | University of Bath | United Kingdom | 71.7 | 90 | 66.4 | 151+ | 76.8 | 151+ | 90.4 | 100= |
|
| 72.5 |
| =102 | 131 | University of Florida | United States of America | 73.2 | 79= | 64.9 | 151+ | 75.6 | 151+ | 89.0 | 132= |
|
| 72.5 |
| =102 | =80 | University of Leeds | United Kingdom | 67.9 | 124 | 69.6 | 133 | 79.0 | 56= | 97.3 | 6 |
|
| 72.5 |
| 105 | =80 | Technical University of Munich | Germany | 69.3 | 112= | 72.5 | 94 | 73.3 | 151+ | 87.0 | 151+ |
|
| 72.4 |
| =106 | =108 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 68.5 | 119= | 72.6 | 90= | 76.0 | 151+ | 85.3 | 151+ |
|
| 72.2 |
| =106 | =98 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 70.0 | 104= | 69.0 | 137= | 74.0 | 151+ | 90.7 | 93= |
|
| 72.2 |
| =108 | 94 | Indiana University Bloomington | United States of America | 73.6 | 74 | 60.6 | 151+ | 78.1 | 88= | 93.4 | 39= |
|
| 72.1 |
| =108 | 84 | Universität Mannheim | Germany | 75.9 | 61 | 63.1 | 151+ | 73.6 | 151+ | 78.4 | 151+ |
|
| 72.1 |
| =108 | =75 | Université de Montréal | Canada | 72.0 | 89 | 65.5 | 151+ | 75.1 | 151+ | 89.5 | 120= |
|
| 72.1 |
| 111 | =100 | Universidad de Chile | Chile | 64.7 | 151+ | 80.0 | 35 | 75.6 | 151+ | 80.4 | 151+ |
|
| 72.0 |
| 112 | =112 | Taylor's University | Malaysia | 70.8 | 100 | 67.4 | 151+ | 76.0 | 151+ | 86.5 | 151+ |
|
| 71.9 |
| =113 | =105 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 66.5 | 135 | 79.9 | 36= | 70.7 | 151+ | 74.8 | 151+ |
|
| 71.8 |
| =113 | =122 | King Abdulaziz University (KAU) | Saudi Arabia | 70.2 | 102= | 64.6 | 151+ | 80.1 | 35= | 93.2 | 43= |
|
| 71.8 |
| 115 | =148 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Republic of Korea | 70.5 | 101 | 67.1 | 151+ | 75.3 | 151+ | 87.3 | 151+ |
|
| 71.6 |
| 116 | 124 | BI Norwegian Business School | Norway | 76.5 | 54= | 52.9 | 151+ | 83.9 | 9 | 90.2 | 105= |
|
| 71.5 |
| =117 | 151-200 | Hanyang University | Republic of Korea | 68.3 | 121= | 68.0 | 149= | 78.4 | 74= | 89.0 | 132= |
|
| 71.3 |
| =117 | =116 | The University of Auckland | New Zealand | 66.2 | 137= | 69.1 | 136 | 79.0 | 56= | 95.4 | 16 |
|
| 71.3 |
| 119 | =122 | The Ohio State University | United States of America | 69.3 | 112= | 65.4 | 151+ | 76.4 | 151+ | 88.8 | 139 |
|
| 70.8 |
| 120 | =95 | City, University of London | United Kingdom | 71.6 | 91 | 60.0 | 151+ | 79.0 | 56= | 90.2 | 105= |
|
| 70.7 |
| =121 | 118 | Durham University | United Kingdom | 66.0 | 140= | 68.0 | 149= | 78.5 | 69= | 93.0 | 46= |
|
| 70.6 |
| =121 | =112 | KU Leuven | Belgium | 67.1 | 129= | 68.2 | 146= | 74.2 | 151+ | 91.3 | 79= |
|
| 70.6 |
| =121 | =120 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 64.2 | 151+ | 74.0 | 79 | 74.6 | 151+ | 88.0 | 151+ |
|
| 70.6 |
| 124 | =143 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States of America | 72.2 | 87= | 62.0 | 151+ | 75.9 | 151+ | 80.7 | 151+ |
|
| 70.4 |
| =125 | =110 | EDHEC Business School | France | 68.8 | 117 | 65.4 | 151+ | 78.5 | 69= | 84.4 | 151+ |
|
| 70.3 |
| =125 | =116 | University of Maryland, College Park | United States of America | 72.2 | 87= | 58.8 | 151+ | 76.9 | 151+ | 89.0 | 132= |
|
| 70.3 |
| 127 | =108 | IMD | Switzerland | 73.7 | 73 | 66.6 | 151+ | 68.5 | 151+ | 64.0 | 151+ |
|
| 70.1 |
| 128 | =129 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 67.5 | 127 | 82.1 | 23= | 56.8 | 151+ | 58.2 | 151+ |
|
| 69.9 |
| =129 | 126 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | 64.1 | 151+ | 69.7 | 130= | 75.4 | 151+ | 92.0 | 65= |
|
| 69.7 |
| =129 | =138 | Waseda University | Japan | 69.9 | 107= | 70.3 | 119= | 65.0 | 151+ | 71.6 | 151+ |
|
| 69.7 |
| =131 | =141 | Indian Institute of Management (IIM) - Lucknow | India | 63.0 | 151+ | 73.1 | 85 | 78.1 | 88= | 81.8 | 151+ |
|
| 69.4 |
| =131 | 119 | University of Nottingham | United Kingdom | 66.0 | 140= | 65.4 | 151+ | 76.9 | 151+ | 91.1 | 85= |
|
| 69.4 |
| =131 | 134 | University of Reading | United Kingdom | 64.8 | 151+ | 66.1 | 151+ | 77.1 | 149= | 94.7 | 26= |
|
| 69.4 |
| =134 | =135 | University of Glasgow | United Kingdom | 65.3 | 151+ | 67.3 | 151+ | 75.2 | 151+ | 89.0 | 132= |
|
| 69.3 |
| =134 | =127 | WHU Otto Beisheim School of Management - Koblenz | Germany | 71.5 | 92= | 57.1 | 151+ | 78.1 | 88= | 85.9 | 151+ |
|
| 69.3 |
| 136 | 133 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 63.6 | 151+ | 71.1 | 109= | 73.5 | 151+ | 82.5 | 151+ |
|
| 68.7 |
| =137 |
| EPFL | Switzerland | 61.1 | 151+ | 76.9 | 52 | 76.5 | 151+ | 72.8 | 151+ |
|
| 68.6 |
| =137 | =110 | HSE University | Russian Federation | 63.9 | 151+ | 71.1 | 109= | 68.4 | 151+ | 84.4 | 151+ |
|
| 68.6 |
| =137 | 201-250 | Sun Yat-sen University | China (Mainland) | 65.8 | 143= | 61.8 | 151+ | 78.3 | 78= | 93.4 | 39= |
|
| 68.6 |
| =137 | 125 | Université PSL | France | 63.4 | 151+ | 74.3 | 76= | 67.9 | 151+ | 78.4 | 151+ |
|
| 68.6 |
| =141 | 151-200 | Indian Institute of Management (IIM) - Kozhikode | India | 63.4 | 151+ | 67.4 | 151+ | 80.9 | 21= | 85.3 | 151+ |
|
| 68.5 |
| =141 | =145 | University of Groningen | Netherlands | 68.3 | 121= | 58.3 | 151+ | 78.3 | 78= | 90.2 | 105= |
|
| 68.5 |
| =143 | 151-200 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 65.2 | 151+ | 74.4 | 75 | 65.9 | 151+ | 69.2 | 151+ |
|
| 68.4 |
| =143 | =127 | University of Birmingham | United Kingdom | 62.8 | 151+ | 66.9 | 151+ | 77.2 | 143= | 92.2 | 61= |
|
| 68.4 |
| 145 | =145 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 63.2 | 151+ | 74.7 | 71= | 65.7 | 151+ | 75.8 | 151+ |
|
| 68.2 |
| =146 | 151-200 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 60.6 | 151+ | 75.5 | 64 | 72.3 | 151+ | 79.6 | 151+ |
|
| 68.1 |
| =146 | 151-200 | University of Texas Dallas | United States of America | 68.7 | 118 | 58.7 | 151+ | 75.3 | 151+ | 85.6 | 151+ |
|
| 68.1 |
| 148 | 151-200 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru | 63.9 | 151+ | 72.7 | 89 | 68.0 | 151+ | 74.8 | 151+ |
|
| 68.0 |
| =149 | =141 | Cranfield University | United Kingdom | 65.4 | 147= | 61.0 | 151+ | 78.8 | 63= | 89.8 | 118= |
|
| 67.9 |
| =149 | 151-200 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | 59.0 | 151+ | 72.1 | 97= | 77.1 | 149= | 90.4 | 100= |
|
| 67.9 |
| =149 | =148 | RMIT University | Australia | 64.4 | 151+ | 63.0 | 151+ | 74.8 | 151+ | 93.0 | 46= |
|
| 67.9 |
| =149 | 151-200 | Universidad Austral | Argentina | 67.2 | 128 | 70.0 | 123= | 68.0 | 151+ | 64.9 | 151+ |
|
| 67.9 |
| =149 | =129 | University of Alberta | Canada | 64.5 | 151+ | 65.0 | 151+ | 76.7 | 151+ | 85.0 | 151+ |
|
| 67.9 |
| 151-200 | 201-250 | Aarhus University | Denmark | 63.4 | 151+ | 61.2 | 151+ | 75.2 | 151+ | 91.8 | 74= |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Boston College | United States of America | 65.6 | 145= | 56.2 | 151+ | 79.1 | 52= | 81.8 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America | 64.3 | 151+ | 76.7 | 53= | 62.9 | 151+ | 53.2 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Cardiff University | United Kingdom | 64.9 | 151+ | 60.0 | 151+ | 77.0 | 151+ | 94.0 | 32= |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Chulalongkorn University | Thailand | 65.1 | 151+ | 62.3 | 151+ | 71.8 | 151+ | 77.6 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | =145 | Dartmouth College | United States of America | 65.8 | 143= | 61.2 | 151+ | 81.1 | 19 | 77.6 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Deakin University | Australia | 62.7 | 151+ | 60.7 | 151+ | 77.1 | 149= | 91.3 | 79= |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Delft University of Technology | Netherlands | 57.7 | 151+ | 72.6 | 90= | 76.7 | 151+ | 89.5 | 120= |
|
|
|
| 151-200 | 201-250 | EHL Hospitality Business School | Switzerland | 62.9 | 151+ | 70.2 | 121 | 69.4 | 151+ | 69.2 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | George Washington University | United States of America | 63.1 | 151+ | 61.6 | 151+ | 76.1 | 151+ | 84.4 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Georgetown University | United States of America | 64.2 | 151+ | 66.9 | 151+ | 72.0 | 151+ | 76.7 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Grenoble Ecole de Management | France | 66.6 | 134 | 56.5 | 151+ | 74.0 | 151+ | 83.8 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Hitotsubashi University | Japan | 71.1 | 96= | 61.8 | 151+ | 61.5 | 151+ | 64.9 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Indian School of Business | India | 64.6 | 151+ | 64.6 | 151+ | 79.0 | 56= | 77.6 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | Mexico | 66.8 | 132 | 72.6 | 90= | 54.6 | 151+ | 51.7 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | KEDGE Business School | France | 66.2 | 137= | 56.5 | 151+ | 78.3 | 78= | 91.1 | 85= |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Keio University | Japan | 67.1 | 129= | 68.0 | 149= | 66.0 | 151+ | 71.6 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 201-250 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 57.9 | 151+ | 71.0 | 112 | 77.6 | 119= | 78.0 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Kyoto University | Japan | 64.7 | 151+ | 73.3 | 82= | 64.0 | 151+ | 69.8 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 201-250 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 65.4 | 147= | 58.0 | 151+ | 77.7 | 111= | 85.3 | 151+ |
|
|
|
| 151-200 | 137 | Loughborough University | United Kingdom | 59.7 | 151+ | 63.9 | 151+ | 77.8 | 107= | 92.0 | 65= |
|
|
|
| 151-200 | 151-200 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 63.3 | 151+ | 64.2 | 151+ | 72.4 | 151+ | 85.3 | 151+ |
|
|
|
