| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 244.6 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 237.4 |
3 | 德州农工大学 | 美国 | 232.1 |
4 | 香港理工大学 | 中国香港 | 224.4 |
5 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 223.1 |
6 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 222.0 |
7 | 南加州大学 | 美国 | 219.1 |
8 | 清华大学 | 中国 | 215.7 |
9 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 213.8 |
10 | 康奈尔大学 | 美国 | 212.9 |
10 | 多伦多大学 | 加拿大 | 212.9 |
12 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 | 204.8 |
13 | 纽约大学 | 美国 | 202.8 |
14 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 202.6 |
15 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 201.4 |
16 | 欧洲工商管理学院 (INSEAD) | 法国 | 201.1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 200.4 |
18 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 197.5 |
19 | 密歇根州立大学 | 美国 | 197.1 |
20 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 194.5 |
21 | 华盛顿大学 | 美国 | 193.0 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 191.8 |
23 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 191.3 |
24 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 190.6 |
25 | 帝国理工学院 | 英国 | 190.4 |
26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | 188.6 |
27 | 剑桥大学 | 英国 | 188.0 |
28 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 186.7 |
29 | 博科尼大学 | 意大利 | 185.3 |
30 | 斯坦福大学 | 美国 | 183.4 |
31 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 181.1 |
32 | 利物浦大学 | 英国 | 180.2 |
33 | 西安大略大学 | 加拿大 | 180.0 |
34 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 179.4 |
35 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 179.1 |
36 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 175.5 |
37 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 174.5 |
38 | 佐治亚大学 | 美国 | 173.1 |
39 | 佛罗里达大学 | 美国 | 172.8 |
40 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 172.2 |
41 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 171.6 |
42 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 171.3 |
43 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 171.1 |
44 | 上海交通大学 | 中国 | 170.9 |
44 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 170.9 |
46 | 香港城市大学 | 中国香港 | 169.9 |
46 | 伦敦商学院 | 英国 | 169.9 |
48 | 香港大学 | 中国香港 | 167.8 |
49 | 坦普尔大学 | 美国 | 165.5 |
50 | 奥本大学 | 美国 | 165.3 |
51-75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
51-75 | 波士顿大学 | 美国 | |
51-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
51-75 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
51-75 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
51-75 | 中国人民大学 | 中国 | |
51-75 | 罗格斯大学-新布朗斯维克 | 美国 | |
51-75 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 巴思大学 | 英国 | |
51-75 | 加州大学-伯克利 | 美国 | |
51-75 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | |
51-75 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | |
51-75 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 | |
51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
51-75 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | |
51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
51-75 | 浙江大学 | 中国 | |
76-100 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | |
76-100 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
76-100 | 杜克大学 | 美国 | |
76-100 | 杜伦大学 | 英国 | |
76-100 | 埃塞克商学院 | 法国 | |
76-100 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
76-100 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
76-100 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
76-100 | 北京大学 | 中国 | |
76-100 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 美国 | |
76-100 | 德克萨斯基督教大学 | 美国 | |
76-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | |
76-100 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
76-100 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | |
76-100 | 同济大学 | 中国 | |
76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |
76-100 | 利兹大学 | 英国 | |
76-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | |
76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
76-100 | 南丹麦大学 | 丹麦 | |
76-100 | 萨里大学 | 英国 | |
76-100 | 华威大学 | 英国 | |
101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
101-150 | 挪威商学院 | 挪威 | |
101-150 | 波士顿学院 | 美国 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
101-150 | 科廷大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
101-150 | 里昂商业管理学校 | 法国 | |
101-150 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
101-150 | 波尔扎诺自由大学 | 意大利 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | |
101-150 | 佐治亚州立大学 | 美国 | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | |
101-150 | 巴黎高等商学院 | 法国 | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | |
101-150 | 南特国立高等矿业学校 | 法国 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | |
101-150 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
101-150 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
101-150 | 天津大学 | 中国 | |
101-150 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | |
101-150 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |
101-150 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
101-150 | 爱荷华大学 | 美国 | |
101-150 | 肯特大学 | 英国 | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
101-150 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
101-150 | 圣加仑大学 | 瑞士 | |
101-150 | 斯塔凡格大学 | 挪威 | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 | |
101-150 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | |
101-150 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | |
101-150 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | |
101-150 | 威尔弗里德·劳雷尔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 伍斯特理工学院 | 美国 | |
101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | |
151-200 | 美利坚大学 | 美国 | |
151-200 | 贝勒大学 | 美国 | |
151-200 | 北京交通大学 | 中国 | |
151-200 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | |
151-200 | 克兰菲尔德大学 | 英国 | |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 埃莫里大学 | 美国 | |
151-200 | 欧洲商学院 | 法国 | |
151-200 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | |
151-200 | 乔治城大学 | 美国 | |
151-200 | 香港浸会大学 | 中国香港 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
151-200 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | |
151-200 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
151-200 | 诺欧商学院 | 法国 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | |
151-200 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | |
151-200 | 莱斯大学 | 美国 | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
151-200 | 上海财经大学 | 中国 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | |
151-200 | 西南财经大学 | 中国 | |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 拉蒙·柳利大学 | 西班牙 | |
151-200 | 贝加莫大学 | 意大利 | |
151-200 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | |
151-200 | 休斯顿大学 | 美国 | |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 | |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
151-200 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
151-200 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
151-200 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 | |
151-200 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | |
151-200 | 约克大学(约克) | 英国 | |
151-200 | 苏黎世大学 | 瑞士 | |
151-200 | 维克森林大学 | 美国 | |
151-200 | 奥托·贝斯海姆管理学院 | 德国 | |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 | |
151-200 | 延世大学 | 韩国 | |
151-200 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | |
201-300 | 阿斯顿大学 | 英国 | |
201-300 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
201-300 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
201-300 | 北京理工大学 | 中国 | |
201-300 | 柏林经济与法律学院 | 德国 | |
201-300 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | |
201-300 | 加州州立大学富尔顿分校 | 美国 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
201-300 | 凯斯西储大学 | 美国 | |
201-300 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
201-300 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
201-300 | 拉蒙卢尔大学ESADE商学院 | 西班牙 | |
201-300 | 欧洲管理技术学院 | 德国 | |
201-300 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 | |
201-300 | 汉肯经济学院 | 芬兰 | |
201-300 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
201-300 | 湖南大学 | 中国 | |
201-300 | IE大学 | 西班牙 | |
201-300 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | |
201-300 | 延雪平大学 | 瑞典 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
201-300 | Kedge商学院 | 法国 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 | |
201-300 | 吕讷堡大学 | 德国 | |
201-300 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | |
201-300 | 拉夫堡大学 | 英国 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
201-300 | 隆德大学 | 瑞典 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | |
201-300 | 蒙波利埃高等商学院 | 法国 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | |
201-300 | 南开大学 | 中国 | |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
201-300 | 西北工业大学 | 中国 | |
201-300 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | |
201-300 | 奥尔特多米尼大学 | 美国 | |
201-300 | 波特兰州立大学 | 美国 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | |
201-300 | 上海大学 | 中国 | |
201-300 | 华南理工大学 | 中国 | |
201-300 | 南卫理公会大学 | 美国 | |
201-300 | 雪城大学 | 美国 | |
201-300 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
201-300 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | |
201-300 | 香港中文大学(深圳) | 中国 | |
201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 美国 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
201-300 | 雷丁大学 | 英国 | |
201-300 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
201-300 | 德克萨斯大学-阿灵顿 | 美国 | |
201-300 | 多伦多都市大学 | 加拿大 | |
201-300 | 澳大利亚托伦斯大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 杜兰大学 | 美国 | |
201-300 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
201-300 | 伯明翰大学 | 英国 | |
201-300 | 布拉德福大学 | 英国 | |
201-300 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
201-300 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
201-300 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | |
201-300 | 科隆大学 | 德国 | |
201-300 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | |
201-300 | 特拉华大学 | 美国 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | |
201-300 | 电子科技大学 | 中国 | |
201-300 | 艾塞克斯大学 | 英国 | |
201-300 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 | |
201-300 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
201-300 | 约翰内斯堡大学 | 南非 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | |
201-300 | 澳门大学 | 中国澳门 | |
201-300 | 曼海姆大学 | 德国 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
201-300 | 明斯特大学 | 德国 | |
201-300 | 慕尼黑大学 | 德国 | |
201-300 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 | |
201-300 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 美国 | |
201-300 | 北德克萨斯州大学 | 美国 | |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
201-300 | 普利茅斯大学 | 英国 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | |
201-300 | 特文特大学 | 荷兰 | |
201-300 | 瓦萨大学 | 芬兰 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
201-300 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | |
201-300 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | |
201-300 | 维拉诺瓦大学 | 美国 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | |
201-300 | 武汉大学 | 中国 | |
201-300 | 浙江工商大学 | 中国 | |
301-400 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | |
301-400 | 南特高等商学院 | 法国 | |
301-400 | 布鲁内尔大学 | 英国 | |
301-400 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | |
301-400 | 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 中南大学 | 中国 | |
301-400 | 中央财经大学 | 中国 | |
301-400 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
301-400 | 重庆大学 | 中国 | |
301-400 | 考文垂大学 | 英国 | |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 | |
301-400 | 德蒙福特大学 | 英国 | |
301-400 | 东北财经大学 | 中国 | |
301-400 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | |
301-400 | 北方高等商学院 | 法国 | |
301-400 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 福特汉姆大学 | 美国 | |
301-400 | 格勒诺布尔管理学院 | 法国 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | |
301-400 | 合肥工业大学 | 中国 | |
301-400 | 法国科学经济与管理学院 (IESEG) | 法国 | |
301-400 | 暨南大学 | 中国 | |
301-400 | 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 | |
301-400 | 韩国科学技术院 | 韩国 | |
301-400 | 高丽大学 | 韩国 | |
301-400 | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 | |
301-400 | 理海大学 | 美国 | |
301-400 | 里尔天主教大学 | 法国 | |
301-400 | 伦敦都会大学 | 英国 | |
301-400 | 国际社会科学自由大学 | 意大利 | |
301-400 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 | |
301-400 | 迈阿密大学牛津分校 | 美国 | |
301-400 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | |
301-400 | 挪威经济学院 | 挪威 | |
301-400 | 东北大学 | 中国 | |
301-400 | 诺森比亚大学 | 英国 | |
301-400 | 金达尔全球大学 | 印度 | |
301-400 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | |
301-400 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | |
301-400 | 巴里理工大学 | 意大利 | |
301-400 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | |
301-400 | 圣克拉拉大学 | 美国 | |
301-400 | 深圳大学 | 中国 | |
301-400 | 欧洲知识经济与管理学院 | 法国 | |
301-400 | 索伦特大学 | 英国 | |
301-400 | 东南大学 | 中国 | |
301-400 | 西南交通大学 | 中国 | |
301-400 | 成均馆大学 | 韩国 | |
301-400 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | |
301-400 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | |
301-400 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | |
301-400 | 孟斐斯大学 | 美国 | |
301-400 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
301-400 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | |
301-400 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |
301-400 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿联酋 | |
301-400 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | |
301-400 | 安特卫普大学 | 比利时 | |
301-400 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
301-400 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |
301-400 | 加州大学-河滨 | 美国 | |
301-400 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | |
301-400 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 智利大学 | 智利 | |
301-400 | 辛辛那提大学 | 美国 | |
301-400 | 蔚蓝海岸大学 | 法国 | |
301-400 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
301-400 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | |
301-400 | 赫尔大学 | 英国 | |
301-400 | 卡塞尔大学 | 德国 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | |
301-400 | 利默里克大学 | 爱尔兰 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
301-400 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 美国 | |
301-400 | 宁波诺丁汉大学 | 中国 | |
301-400 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 朴次茅斯大学 | 英国 | |
301-400 | 雷恩大学 | 法国 | |
301-400 | 罗马第二大学 | 意大利 | |
301-400 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | |
301-400 | 南澳大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |
301-400 | 斯图加特大学 | 德国 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 伊朗 | |
301-400 | 阿尔斯特大学 | 英国 | |
301-400 | 维罗纳大学 | 意大利 | |
301-400 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 | |
301-400 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | |
301-400 | 范德堡大学 | 美国 | |
301-400 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |
301-400 | 武汉理工大学 | 中国 | |
301-400 | 中南财经政法大学 | 中国 | |
401-500 | 阿布扎比大学 | 阿联酋 | |
401-500 | 巴布森学院 | 美国 | |
401-500 | 北京师范大学 | 中国 | |
401-500 | 毕尔肯大学 | 土耳其 | |
401-500 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | |
401-500 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | |
401-500 | 威尼斯东方大学 | 意大利 | |
401-500 | 长安大学 | 中国 | |
401-500 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | |
401-500 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | |
401-500 | 大连海事大学 | 中国 | |
401-500 | 德保罗大学 | 美国 | |
401-500 | 东华大学 | 中国 | |
401-500 | 图卢兹商学院 | 法国 | |
401-500 | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | |
401-500 | 柏林自由大学 | 德国 | |
401-500 | 法兰克福大学 | 德国 | |
401-500 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | 德国 | |
401-500 | 汉阳大学 | 韩国 | |
401-500 | 俄罗斯高等经济研究大学 | 俄罗斯 | |
401-500 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
401-500 | 印度艾哈迈达巴德管理学院 | 印度 | |
401-500 | 印度管理学院 孟买 | 印度 | |
401-500 | 巴黎理工学院 (IPP) | 法国 | |
401-500 | 里斯本大学学院 | 葡萄牙 | |
401-500 | 吉林大学 | 中国 | |
401-500 | 林茨大学 | 奥地利 | |
401-500 | 德国基尔大学 | 德国 | |
401-500 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
401-500 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
401-500 | 奎恩物流大学 | 德国 | |
401-500 | 庆熙大学 | 韩国 | |
401-500 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
401-500 | 莱顿大学 | 荷兰 | |
401-500 | 岭南大学 | 中国香港 | |
401-500 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
401-500 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | |
401-500 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | |
401-500 | 密西西比州立大学 | 美国 | |
401-500 | 南京审计大学 | 中国 | |
401-500 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
401-500 | 南京信息工程大学 | 中国 | |
401-500 | 南京理工大学 | 中国 | |
401-500 | 台湾政治大学 | 中国台湾 | |
401-500 | 台湾阳明交通大学 | 中国台湾 | |
401-500 | 纽约大学阿布扎比分校 | 阿联酋 | |
401-500 | 北伊利诺伊大学 | 美国 | |
401-500 | 西北大学(波切斯卓姆) | 南非 | |
401-500 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | |
401-500 | 那不勒斯帕特勒普大学 | 意大利 | |
401-500 | 佩珀代因大学 | 美国 | |
401-500 | 都灵理工大学 | 意大利 | |
401-500 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | |
401-500 | 波兹南工业大学 | 波兰 | |
401-500 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
401-500 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
401-500 | 世宗大学 | 韩国 | |
401-500 | 上海海事大学 | 中国 | |
401-500 | 苏州大学 | 中国 | |
401-500 | 南方科技大学 | 中国 | |
401-500 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 | |
401-500 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |
401-500 | 双威大学 | 马来西亚 | |
401-500 | 斯旺西大学 | 英国 | |
401-500 | 德克萨斯州立大学-圣马科斯 | 美国 | |
401-500 | 图卢兹第一大学 | 法国 | |
401-500 | 瑞士意大利语大学 | 瑞士 | |
401-500 | 巴黎西岱大学 | 法国 | |
401-500 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | |
401-500 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | |
401-500 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
401-500 | 哥廷根大学 | 德国 | |
401-500 | 格林威治大学 | 英国 | |
401-500 | 海法大学 | 以色列 | |
401-500 | 夏威夷大学-马诺阿 | 美国 | |
401-500 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | |
401-500 | 莱斯特大学 | 英国 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | |
401-500 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | |
401-500 | 马其顿大学 | 希腊 | |
401-500 | 马拉加大学 | 西班牙 | |
401-500 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | |
401-500 | 马萨诸塞大学-波士顿 | 美国 | |
401-500 | 马萨诸塞大学-洛厄尔 | 美国 | |
401-500 | 米兰大学 | 意大利 | |
401-500 | 密西西比大学 | 美国 | |
401-500 | 尼科西亚大学 | 塞浦路斯 | |
401-500 | 奥卢大学 | 芬兰 | |
401-500 | 魁北克大学-蒙特利尔 | 加拿大 | |
401-500 | 雷根斯堡大学 | 德国 | |
401-500 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
401-500 | 西英格兰大学 | 英国 | |
401-500 | 温莎大学 | 加拿大 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 美国 | |
401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | |
401-500 | 维尔纽斯科技大学 | 立陶宛 | |
401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | |
401-500 | 早稻田大学 | 日本 | |
401-500 | 西交利物浦大学 | 中国 |
2024-软科-世界一流学科排名-管理学
- 时间:2025-09-08