| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
1 | 芝加哥大学 | 美国 | 291.2 |
2 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 278.5 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 249.0 |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 245.6 |
5 | 纽约大学 | 美国 | 234.0 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 229.6 |
7 | 伦敦商学院 | 英国 | 222.0 |
8 | 多伦多大学 | 加拿大 | 218.4 |
9 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 214.9 |
10 | 香港大学 | 中国香港 | 214.4 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 211.0 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 205.5 |
13 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 202.4 |
14 | 帝国理工学院 | 英国 | 199.8 |
15 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | 192.9 |
16 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 192.7 |
17 | 波士顿学院 | 美国 | 192.6 |
18 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 191.5 |
19 | 南加州大学 | 美国 | 190.6 |
20 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 189.3 |
21 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 187.4 |
22 | 麻省理工学院 | 美国 | 186.9 |
22 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 186.9 |
24 | 清华大学 | 中国 | 185.3 |
25 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 185.1 |
26 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 184.8 |
27 | 杜克大学 | 美国 | 183.4 |
28 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 181.3 |
29 | 西南财经大学 | 中国 | 181.0 |
30 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 180.0 |
31 | 中国人民大学 | 中国 | 177.3 |
32 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 177.1 |
33 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 175.0 |
34 | 北京大学 | 中国 | 174.4 |
35 | 香港理工大学 | 中国香港 | 173.3 |
36 | 埃莫里大学 | 美国 | 173.1 |
37 | 佛罗里达大学 | 美国 | 172.9 |
38 | 胡志明市经济大学 | 越南 | 172.1 |
39 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 | 171.9 |
40 | 牛津大学 | 英国 | 170.3 |
41 | 香港中文大学 | 中国香港 | 170.0 |
42 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 168.8 |
43 | 上海财经大学 | 中国 | 168.7 |
44 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 168.1 |
45 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 167.6 |
46 | 阿克伦大学 | 美国 | 165.9 |
47 | 博科尼大学 | 意大利 | 164.0 |
48 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 163.9 |
49 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 163.7 |
50 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 161.7 |
51-75 | 中央财经大学 | 中国 | |
51-75 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | |
51-75 | 达特茅斯学院 | 美国 | |
51-75 | 杜伦大学 | 英国 | |
51-75 | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | |
51-75 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | |
51-75 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 | |
51-75 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
51-75 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | |
51-75 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | |
51-75 | 佐治亚大学 | 美国 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
51-75 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | |
51-75 | 剑桥大学 | 英国 | |
51-75 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | |
51-75 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
51-75 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
51-75 | 华盛顿大学 | 美国 | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | |
51-75 | 苏黎世大学 | 瑞士 | |
51-75 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
76-100 | 波士顿大学 | 美国 | |
76-100 | 首都经济贸易大学 | 中国 | |
76-100 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
76-100 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
76-100 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | |
76-100 | 欧洲工商管理学院 (INSEAD) | 法国 | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
76-100 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 蒙波利埃高等商学院 | 法国 | |
76-100 | 普林斯顿大学 | 美国 | |
76-100 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |
76-100 | 上海交通大学 | 中国 | |
76-100 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
76-100 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
76-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
76-100 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
76-100 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | |
76-100 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
76-100 | 华威大学 | 英国 | |
76-100 | 厦门大学 | 中国 | |
101-150 | 毕尔肯大学 | 土耳其 | |
101-150 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | |
101-150 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | |
101-150 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | |
101-150 | 北方高等商学院 | 法国 | |
101-150 | 乔治城大学 | 美国 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | |
101-150 | 香港浸会大学 | 中国香港 | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | |
101-150 | 湖南大学 | 中国 | |
101-150 | IE大学 | 西班牙 | |
101-150 | IPAG商学院 | 法国 | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
101-150 | 国际社会科学自由大学 | 意大利 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
101-150 | 南京财经大学 | 中国 | |
101-150 | 南开大学 | 中国 | |
101-150 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | |
101-150 | 罗格斯大学-纽瓦克 | 美国 | |
101-150 | 罗格斯大学-新布朗斯维克 | 美国 | |
101-150 | 西南交通大学 | 中国 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | |
101-150 | 香港中文大学(深圳) | 中国 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
101-150 | 雷丁大学 | 英国 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | |
101-150 | 天津大学 | 中国 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
101-150 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
101-150 | 休斯顿大学 | 美国 | |
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
101-150 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
101-150 | 肯塔基大学 | 美国 | |
101-150 | 迈阿密大学 | 美国 | |
101-150 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | |
101-150 | 新奥尔良大学 | 美国 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
101-150 | 朴次茅斯大学 | 英国 | |
101-150 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | |
101-150 | 圣加仑大学 | 瑞士 | |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
101-150 | 中南财经政法大学 | 中国 | |
151-200 | 中南大学 | 中国 | |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
151-200 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 德保罗大学 | 美国 | |
151-200 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 | |
151-200 | 福特汉姆大学 | 美国 | |
151-200 | 佐治亚州立大学 | 美国 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | |
151-200 | 江西财经大学 | 中国 | |
151-200 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
151-200 | 理海大学 | 美国 | |
151-200 | 梅西大学 | 新西兰 | |
151-200 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | |
151-200 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | |
151-200 | 皇后大学 | 加拿大 | |
151-200 | 索伦特大学 | 英国 | |
151-200 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | |
151-200 | 坦普尔大学 | 美国 | |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 怀卡托大学 | 新西兰 | |
151-200 | 杜兰大学 | 美国 | |
151-200 | 阿拉伯联合酋长国大学 | 阿联酋 | |
151-200 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
151-200 | 伦敦大学学院 | 英国 | |
151-200 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 英国 | |
151-200 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
151-200 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | |
151-200 | 艾塞克斯大学 | 英国 | |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 | |
151-200 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | |
151-200 | 曼海姆大学 | 德国 | |
151-200 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
151-200 | 比勒陀利亚大学 | 南非 | |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
151-200 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 | |
151-200 | 越南河内国家大学 | 越南 | |
151-200 | 奥托·贝斯海姆管理学院 | 德国 | |
151-200 | 武汉大学 | 中国 | |
151-200 | 扎耶德大学 | 阿联酋 | |
151-200 | 浙江大学 | 中国 |
2024-软科-世界一流学科排名-金融学
- 时间:2025-09-08