| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
|---|---|---|---|
1 | 芝加哥大学 | 美国 | 450.9 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 442.5 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 410.2 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 396.5 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 373.8 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 342.2 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 | 333.9 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 328.8 |
9 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 320.5 |
10 | 纽约大学 | 美国 | 303.4 |
11 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 273.8 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 258.1 |
13 | 牛津大学 | 英国 | 245.7 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 237.0 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 222.6 |
16 | 图卢兹第一大学 | 法国 | 220.2 |
17 | 剑桥大学 | 英国 | 209.3 |
18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 205.1 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 203.4 |
20 | 波士顿大学 | 美国 | 202.2 |
21 | 杜克大学 | 美国 | 201.2 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 201.0 |
23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 200.1 |
24 | 伦敦大学学院 | 英国 | 199.6 |
25 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 195.9 |
26 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 194.1 |
27 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 187.8 |
28 | 布朗大学 | 美国 | 186.7 |
29 | 康奈尔大学 | 美国 | 186.3 |
30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 185.2 |
31 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 184.6 |
32 | 博科尼大学 | 意大利 | 183.7 |
33 | 北京大学 | 中国 | 182.7 |
34 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 180.8 |
35 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 178.5 |
36 | 达特茅斯学院 | 美国 | 174.6 |
37 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 174.3 |
38 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 173.3 |
39 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 171.7 |
40 | 华威大学 | 英国 | 169.3 |
41 | 波恩大学 | 德国 | 168.8 |
42 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 166.3 |
43 | 南加州大学 | 美国 | 162.3 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 161.9 |
45 | 波士顿学院 | 美国 | 161.2 |
46 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 160.0 |
47 | 伦敦商学院 | 英国 | 159.9 |
48 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 159.5 |
49 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 159.0 |
50 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 156.5 |
51-75 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
51-75 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | |
51-75 | 乔治梅森大学 | 美国 | |
51-75 | 乔治城大学 | 美国 | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 | |
51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | |
51-75 | 香港大学 | 中国香港 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
51-75 | 东京大学 | 日本 | |
51-75 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | |
51-75 | 清华大学 | 中国 | |
51-75 | 艾塞克斯大学 | 英国 | |
51-75 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | |
51-75 | 苏赛克斯大学 | 英国 | |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
51-75 | 华盛顿大学 | 美国 | |
51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | |
51-75 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |
51-75 | 厦门大学 | 中国 | |
76-100 | 圣心天主教大学 | 意大利 | |
76-100 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | |
76-100 | 欧洲大学学院 | 意大利 | |
76-100 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | |
76-100 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
76-100 | 巴黎政治大学 | 法国 | |
76-100 | 巴黎经济学院 | 法国 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | |
76-100 | 中国人民大学 | 中国 | |
76-100 | 西南财经大学 | 中国 | |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
76-100 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | |
76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
76-100 | 伯明翰大学 | 英国 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
76-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | |
76-100 | 哥廷根大学 | 德国 | |
76-100 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
76-100 | 利兹大学 | 英国 | |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | |
76-100 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | |
76-100 | 约克大学(约克) | 英国 | |
76-100 | 维也纳经济管理大学 | 奥地利 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
101-150 | 中央财经大学 | 中国 | |
101-150 | 伦敦大学城市学院 | 英国 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 巴黎高等商学院 | 法国 | |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 | |
101-150 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
101-150 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |
101-150 | 国际社会科学自由大学 | 意大利 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | |
101-150 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | |
101-150 | 上海财经大学 | 中国 | |
101-150 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | |
101-150 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | |
101-150 | 双威大学 | 马来西亚 | |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | |
101-150 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
101-150 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
101-150 | 爱丁堡大学 | 英国 | |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 | |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
101-150 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
101-150 | 埃克塞特大学 | 英国 | |
101-150 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
101-150 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
101-150 | 肯塔基大学 | 美国 | |
101-150 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | |
101-150 | 渥太华大学 | 加拿大 | |
101-150 | 比勒陀利亚大学 | 南非 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | |
101-150 | 都灵大学 | 意大利 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |
101-150 | 西安大略大学 | 加拿大 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | |
151-200 | 巴塞罗那经济学院 | 西班牙 | |
151-200 | 北京理工大学 | 中国 | |
151-200 | 比勒费尔德大学 | 德国 | |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | |
151-200 | 中欧大学 | 奥地利 | |
151-200 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | |
151-200 | 一桥大学 | 日本 | |
151-200 | 华中科技大学 | 中国 | |
151-200 | 湖南大学 | 中国 | |
151-200 | 巴黎理工学院 (IPP) | 法国 | |
151-200 | 暨南大学 | 中国 | |
151-200 | 南开大学 | 中国 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |
151-200 | 挪威经济学院 | 挪威 | |
151-200 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 | |
151-200 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
151-200 | 智利天主教大学 | 智利 | |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 罗马第三大学 | 意大利 | |
151-200 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | 美国 | |
151-200 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |
151-200 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |
151-200 | 怀卡托大学 | 新西兰 | |
151-200 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 同济大学 | 中国 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |
151-200 | 开普敦大学 | 南非 | |
151-200 | 智利大学 | 智利 | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | |
151-200 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
151-200 | 曼海姆大学 | 德国 | |
151-200 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
151-200 | 罗马第二大学 | 意大利 | |
151-200 | 萨里大学 | 英国 | |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | |
151-200 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
151-200 | 维尔纽斯科技大学 | 立陶宛 | |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | |
151-200 | 约克大学(多伦多) | 加拿大 | |
151-200 | 中南财经政法大学 | 中国 | |
201-300 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
201-300 | 安徽财经大学 | 中国 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
201-300 | 北京交通大学 | 中国 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | |
201-300 | 挪威商学院 | 挪威 | |
201-300 | 毕尔肯大学 | 土耳其 | |
201-300 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | |
201-300 | 威尼斯东方大学 | 意大利 | |
201-300 | 加州理工学院 | 美国 | |
201-300 | 首都经济贸易大学 | 中国 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
201-300 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | |
201-300 | 中南大学 | 中国 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
201-300 | 克莱蒙特研究大学 | 美国 | |
201-300 | 克拉克大学 | 美国 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | |
201-300 | 大连海事大学 | 中国 | |
201-300 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | 美国 | |
201-300 | 福特汉姆大学 | 美国 | |
201-300 | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | |
201-300 | 佐治亚州立大学 | 美国 | |
201-300 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
201-300 | 欧洲工商管理学院 (INSEAD) | 法国 | |
201-300 | IPAG商学院 | 法国 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |
201-300 | 德国基尔大学 | 德国 | |
201-300 | 神户大学 | 日本 | |
201-300 | 京都大学 | 日本 | |
201-300 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 德国 | |
201-300 | 拉夫堡大学 | 英国 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
201-300 | 蒙波利埃高等商学院 | 法国 | |
201-300 | 南昌大学 | 中国 | |
201-300 | 南京审计大学 | 中国 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 |
2024-软科-世界一流学科排名-经济学
- 时间:2025-09-08