| 2024排名 | 2023排名 | 全部层次 | 学校名称 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前3% | 清华大学 | 1322 |
2 | 2 | 前3% | 中国人民大学 | 1295 |
3 | 3 | 前3% | 浙江大学 | 1144 |
4 | 5 | 前3% | 北京大学 | 730 |
5 | 4 | 前3% | 中山大学 | 689 |
6 | 6 | 前3% | 华中科技大学 | 652 |
7 | 7 | 前7% | 上海交通大学 | 615 |
8 | 8 | 前7% | 复旦大学 | 595 |
9 | 9 | 前7% | 武汉大学 | 518 |
10 | 12 | 前7% | 南京大学 | 455 |
11 | 14 | 前7% | 西安交通大学 | 409 |
12 | 10 | 前7% | 南京农业大学 | 407 |
13 | 11 | 前7% | 四川大学 | 396 |
14 | 17 | 前7% | 中南财经政法大学 | 372 |
15 | 13 | 前7% | 北京师范大学 | 351 |
16 | 18 | 前12% | 重庆大学 | 347 |
17 | 15 | 前12% | 兰州大学 | 337 |
18 | 39 | 前12% | 华东师范大学 | 304 |
19 | 16 | 前12% | 厦门大学 | 302 |
20 | 20 | 前12% | 南开大学 | 293 |
21 | 19 | 前12% | 广州大学 | 292 |
22 | 22 | 前12% | 山东大学 | 285 |
23 | 47 | 前12% | 哈尔滨工业大学 | 264 |
24 | 29 | 前12% | 吉林大学 | 248 |
24 | 21 | 前12% | 郑州大学 | 248 |
26 | 24 | 前12% | 华中师范大学 | 228 |
27 | 27 | 前20% | 上海财经大学 | 225 |
28 | 33 | 前20% | 天津大学 | 219 |
28 | 26 | 前20% | 中国农业大学 | 219 |
30 | 28 | 前20% | 电子科技大学 | 214 |
31 | 25 | 前20% | 湖南农业大学 | 213 |
32 | 36 | 前20% | 南京财经大学 | 212 |
33 | 30 | 前20% | 华中农业大学 | 210 |
34 | 34 | 前20% | 北京航空航天大学 | 199 |
35 | 23 | 前20% | 华南理工大学 | 196 |
36 | 38 | 前20% | 暨南大学 | 186 |
36 | 42 | 前20% | 云南大学 | 186 |
38 | 35 | 前20% | 江西财经大学 | 175 |
39 | 42 | 前20% | 广西大学 | 170 |
40 | 37 | 前20% | 西南财经大学 | 167 |
41 | 前20% | 广西师范大学 | 160 | |
42 | 54 | 前20% | 中国矿业大学 | 152 |
43 | 40 | 前20% | 杭州师范大学 | 145 |
43 | 49 | 前20% | 河海大学 | 145 |
45 | 32 | 前30% | 东北大学 | 144 |
46 | 31 | 前30% | 哈尔滨医科大学 | 136 |
47 | 51 | 前30% | 大连理工大学 | 134 |
48 | 48 | 前30% | 苏州大学 | 129 |
48 | 45 | 前30% | 同济大学 | 129 |
50 | 58 | 前30% | 湖南大学 | 126 |
51 | 79 | 前30% | 浙江工商大学 | 123 |
51 | 50 | 前30% | 中央财经大学 | 123 |
53 | 85 | 前30% | 武汉科技大学 | 119 |
54 | 56 | 前30% | 首都医科大学 | 116 |
54 | 44 | 前30% | 中南大学 | 116 |
56 | 46 | 前30% | 中国地质大学(武汉) | 115 |
57 | 56 | 前30% | 武汉理工大学 | 114 |
58 | 59 | 前30% | 华南师范大学 | 109 |
59 | 54 | 前30% | 湘潭大学 | 105 |
60 | 80 | 前30% | 湖北大学 | 103 |
61 | 51 | 前30% | 浙江财经大学 | 102 |
62 | 77 | 前30% | 浙江工业大学 | 98 |
63 | 64 | 前30% | 南昌大学 | 94 |
63 | 66 | 前30% | 中国海洋大学 | 94 |
65 | 41 | 前30% | 广东工业大学 | 93 |
66 | 53 | 前40% | 海南大学 | 87 |
67 | 61 | 前40% | 山西财经大学 | 86 |
68 | 59 | 前40% | 西北大学 | 84 |
69 | 70 | 前40% | 合肥工业大学 | 82 |
69 | 72 | 前40% | 华东政法大学 | 82 |
71 | 67 | 前40% | 南京医科大学 | 81 |
71 | 69 | 前40% | 深圳大学 | 81 |
71 | 101 | 前40% | 中央民族大学 | 81 |
74 | 94 | 前40% | 对外经济贸易大学 | 78 |
75 | 62 | 前40% | 南方医科大学 | 77 |
75 | 71 | 前40% | 上海师范大学 | 77 |
77 | 64 | 前40% | 中国地质大学(北京) | 75 |
78 | 72 | 前40% | 贵州大学 | 74 |
78 | 89 | 前40% | 南京审计大学 | 74 |
80 | 85 | 前40% | 北京邮电大学 | 73 |
80 | 83 | 前40% | 西南交通大学 | 73 |
82 | 前40% | 首都经济贸易大学 | 72 | |
83 | 83 | 前40% | 中国人民解放军海军军医大学 | 70 |
84 | 89 | 前40% | 东北财经大学 | 67 |
84 | 68 | 前40% | 天津医科大学 | 67 |
86 | 前40% | 东南大学 | 66 | |
86 | 78 | 前40% | 天津师范大学 | 66 |
88 | 76 | 前50% | 中国政法大学 | 65 |
89 | 85 | 前50% | 温州医科大学 | 64 |
90 | 82 | 前50% | 南京师范大学 | 62 |
91 | 104 | 前50% | 宁波大学 | 61 |
91 | 94 | 前50% | 山东师范大学 | 61 |
93 | 75 | 前50% | 江西农业大学 | 59 |
94 | 93 | 前50% | 华东理工大学 | 56 |
94 | 前50% | 西安建筑科技大学 | 56 | |
96 | 109 | 前50% | 内蒙古师范大学 | 55 |
96 | 前50% | 西南民族大学 | 55 | |
98 | 前50% | 中国科学技术大学 | 54 | |
99 | 72 | 前50% | 北京协和医学院 | 53 |
99 | 80 | 前50% | 陕西师范大学 | 53 |
99 | 前50% | 中国药科大学 | 53 | |
102 | 104 | 前50% | 华南农业大学 | 51 |
103 | 104 | 前50% | 华侨大学 | 50 |
104 | 前50% | 西安财经大学 | 49 | |
105 | 前50% | 贵州财经大学 | 48 | |
105 | 101 | 前50% | 南京航空航天大学 | 48 |
107 | 96 | 前50% | 北京化工大学 | 47 |
107 | 101 | 前50% | 南京中医药大学 | 47 |
107 | 109 | 前50% | 中南民族大学 | 47 |
2024-软科-中国最好学科排名-公共管理学
- 时间:2025-09-08