| 2024排名 | 2023排名 | 全部层次 | 学校名称 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前3% | 中山大学 | 1186 |
2 | 3 | 前3% | 厦门大学 | 1122 |
3 | 2 | 前3% | 中国人民大学 | 1030 |
4 | 4 | 前3% | 上海交通大学 | 805 |
5 | 6 | 前3% | 南开大学 | 790 |
6 | 5 | 前3% | 清华大学 | 723 |
7 | 7 | 前3% | 北京大学 | 698 |
8 | 7 | 前3% | 上海财经大学 | 674 |
9 | 18 | 前3% | 大连理工大学 | 647 |
10 | 11 | 前7% | 南京大学 | 640 |
10 | 16 | 前7% | 浙江大学 | 640 |
12 | 10 | 前7% | 西南财经大学 | 632 |
13 | 12 | 前7% | 对外经济贸易大学 | 610 |
14 | 20 | 前7% | 浙江工商大学 | 603 |
15 | 9 | 前7% | 西安交通大学 | 571 |
16 | 17 | 前7% | 暨南大学 | 570 |
17 | 13 | 前7% | 东北财经大学 | 529 |
18 | 14 | 前7% | 武汉大学 | 524 |
19 | 19 | 前7% | 中南财经政法大学 | 488 |
20 | 22 | 前7% | 浙江工业大学 | 483 |
21 | 15 | 前7% | 重庆大学 | 474 |
22 | 21 | 前12% | 山东大学 | 431 |
23 | 25 | 前12% | 中央财经大学 | 428 |
24 | 26 | 前12% | 复旦大学 | 420 |
25 | 24 | 前12% | 湖南大学 | 400 |
26 | 27 | 前12% | 同济大学 | 399 |
27 | 23 | 前12% | 华中科技大学 | 381 |
28 | 36 | 前12% | 海南大学 | 332 |
29 | 28 | 前12% | 华南理工大学 | 331 |
30 | 29 | 前12% | 南京审计大学 | 313 |
30 | 38 | 前12% | 首都经济贸易大学 | 313 |
32 | 30 | 前12% | 江西财经大学 | 307 |
33 | 31 | 前12% | 四川大学 | 304 |
34 | 33 | 前12% | 华侨大学 | 275 |
35 | 37 | 前12% | 华北电力大学 | 267 |
36 | 32 | 前12% | 吉林大学 | 258 |
36 | 51 | 前12% | 南京财经大学 | 258 |
38 | 42 | 前20% | 北京交通大学 | 254 |
39 | 35 | 前20% | 中国海洋大学 | 251 |
39 | 39 | 前20% | 中南大学 | 251 |
41 | 48 | 前20% | 北京第二外国语学院 | 234 |
42 | 45 | 前20% | 北京师范大学 | 232 |
43 | 40 | 前20% | 天津大学 | 229 |
44 | 41 | 前20% | 山东财经大学 | 227 |
45 | 43 | 前20% | 广州大学 | 224 |
46 | 54 | 前20% | 浙江财经大学 | 223 |
47 | 34 | 前20% | 苏州大学 | 221 |
48 | 47 | 前20% | 哈尔滨工业大学 | 212 |
49 | 50 | 前20% | 中国科学技术大学 | 207 |
50 | 48 | 前20% | 华东师范大学 | 206 |
51 | 63 | 前20% | 河海大学 | 204 |
52 | 46 | 前20% | 重庆工商大学 | 200 |
53 | 44 | 前20% | 北京工商大学 | 198 |
54 | 62 | 前20% | 河北工业大学 | 196 |
55 | 60 | 前20% | 河南大学 | 194 |
56 | 55 | 前20% | 天津财经大学 | 191 |
57 | 53 | 前20% | 云南大学 | 190 |
58 | 57 | 前20% | 山西财经大学 | 174 |
59 | 51 | 前20% | 武汉理工大学 | 169 |
60 | 57 | 前20% | 广东外语外贸大学 | 168 |
60 | 66 | 前20% | 湖南师范大学 | 168 |
62 | 56 | 前30% | 电子科技大学 | 160 |
63 | 61 | 前30% | 北京理工大学 | 156 |
63 | 95 | 前30% | 上海外国语大学 | 156 |
65 | 66 | 前30% | 安徽财经大学 | 151 |
65 | 57 | 前30% | 上海大学 | 151 |
67 | 81 | 前30% | 东北大学 | 149 |
68 | 64 | 前30% | 福州大学 | 145 |
68 | 70 | 前30% | 郑州大学 | 145 |
70 | 84 | 前30% | 上海工程技术大学 | 142 |
71 | 72 | 前30% | 昆明理工大学 | 140 |
72 | 68 | 前30% | 长沙理工大学 | 139 |
73 | 65 | 前30% | 广东工业大学 | 132 |
74 | 75 | 前30% | 华东理工大学 | 130 |
74 | 101 | 前30% | 石河子大学 | 130 |
76 | 97 | 前30% | 江西师范大学 | 128 |
77 | 80 | 前30% | 燕山大学 | 127 |
78 | 86 | 前30% | 贵州财经大学 | 123 |
79 | 82 | 前30% | 新疆财经大学 | 118 |
80 | 105 | 前30% | 山东工商学院 | 115 |
81 | 91 | 前30% | 南昌大学 | 114 |
81 | 87 | 前30% | 郑州航空工业管理学院 | 114 |
83 | 75 | 前30% | 常州大学 | 113 |
84 | 78 | 前30% | 东南大学 | 110 |
84 | 74 | 前30% | 西北工业大学 | 110 |
86 | 111 | 前30% | 广西大学 | 109 |
86 | 90 | 前30% | 杭州电子科技大学 | 109 |
88 | 87 | 前30% | 兰州大学 | 108 |
89 | 前30% | 南京信息工程大学 | 107 | |
90 | 69 | 前30% | 合肥工业大学 | 106 |
91 | 113 | 前30% | 东华大学 | 103 |
91 | 77 | 前30% | 青岛大学 | 103 |
93 | 78 | 前40% | 重庆理工大学 | 102 |
93 | 107 | 前40% | 西北大学 | 102 |
95 | 110 | 前40% | 华中农业大学 | 100 |
96 | 106 | 前40% | 安徽大学 | 99 |
97 | 104 | 前40% | 云南财经大学 | 97 |
98 | 98 | 前40% | 广东财经大学 | 96 |
99 | 103 | 前40% | 北京外国语大学 | 95 |
100 | 92 | 前40% | 北京邮电大学 | 94 |
100 | 71 | 前40% | 河北经贸大学 | 94 |
102 | 96 | 前40% | 辽宁大学 | 93 |
103 | 118 | 前40% | 深圳大学 | 91 |
104 | 87 | 前40% | 北京航空航天大学 | 90 |
104 | 109 | 前40% | 北京联合大学 | 90 |
104 | 116 | 前40% | 华南师范大学 | 90 |
107 | 73 | 前40% | 西南交通大学 | 89 |
108 | 92 | 前40% | 山东师范大学 | 87 |
109 | 149 | 前40% | 三峡大学 | 81 |
109 | 101 | 前40% | 西安理工大学 | 81 |
111 | 前40% | 西南科技大学 | 79 | |
112 | 126 | 前40% | 江苏科技大学 | 76 |
113 | 107 | 前40% | 南京理工大学 | 75 |
114 | 118 | 前40% | 河南财经政法大学 | 73 |
114 | 83 | 前40% | 湖南工商大学 | 73 |
116 | 98 | 前40% | 西南政法大学 | 70 |
117 | 131 | 前40% | 北京工业大学 | 69 |
117 | 153 | 前40% | 北京化工大学 | 69 |
117 | 126 | 前40% | 河南工业大学 | 69 |
120 | 126 | 前40% | 华中师范大学 | 68 |
120 | 126 | 前40% | 汕头大学 | 68 |
120 | 131 | 前40% | 浙江理工大学 | 68 |
123 | 113 | 前50% | 北京科技大学 | 67 |
123 | 94 | 前50% | 哈尔滨工程大学 | 67 |
123 | 116 | 前50% | 中国矿业大学 | 67 |
126 | 前50% | 中国政法大学 | 65 | |
127 | 111 | 前50% | 河北地质大学 | 63 |
127 | 124 | 前50% | 江南大学 | 63 |
127 | 121 | 前50% | 南京师范大学 | 63 |
127 | 150 | 前50% | 南京邮电大学 | 63 |
131 | 前50% | 贵州大学 | 61 | |
131 | 100 | 前50% | 黑龙江大学 | 61 |
131 | 115 | 前50% | 内蒙古财经大学 | 61 |
131 | 140 | 前50% | 西南大学 | 61 |
135 | 137 | 前50% | 陕西师范大学 | 59 |
136 | 125 | 前50% | 中南民族大学 | 58 |
136 | 133 | 前50% | 中央民族大学 | 58 |
138 | 123 | 前50% | 上海海事大学 | 57 |
138 | 146 | 前50% | 湘潭大学 | 57 |
140 | 137 | 前50% | 宁波大学 | 56 |
140 | 144 | 前50% | 青岛理工大学 | 56 |
140 | 126 | 前50% | 浙江师范大学 | 56 |
143 | 122 | 前50% | 济南大学 | 55 |
144 | 150 | 前50% | 上海师范大学 | 54 |
145 | 前50% | 沈阳大学 | 53 | |
146 | 120 | 前50% | 湖北大学 | 50 |
146 | 前50% | 集美大学 | 50 | |
146 | 前50% | 武汉轻工大学 | 50 | |
149 | 前50% | 内蒙古工业大学 | 49 | |
150 | 142 | 前50% | 齐鲁工业大学 | 48 |
150 | 85 | 前50% | 上海对外经贸大学 | 48 |
150 | 136 | 前50% | 西安工业大学 | 48 |
2024-软科-中国最好学科排名-工商管理学
- 时间:2025-09-08