| 2024排名 | 2023排名 | 全部层次 | 学校名称 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前3% | 中国人民大学 | 1393 |
2 | 3 | 前3% | 北京大学 | 1047 |
3 | 2 | 前3% | 对外经济贸易大学 | 912 |
4 | 6 | 前3% | 中央财经大学 | 861 |
5 | 5 | 前3% | 上海财经大学 | 812 |
6 | 7 | 前3% | 南开大学 | 790 |
7 | 8 | 前3% | 厦门大学 | 768 |
8 | 4 | 前3% | 西南财经大学 | 763 |
9 | 9 | 前7% | 清华大学 | 654 |
10 | 11 | 前7% | 中南财经政法大学 | 565 |
11 | 14 | 前7% | 东北财经大学 | 532 |
12 | 10 | 前7% | 复旦大学 | 531 |
13 | 22 | 前7% | 首都经济贸易大学 | 521 |
14 | 13 | 前7% | 南京财经大学 | 503 |
15 | 15 | 前7% | 山东大学 | 474 |
16 | 18 | 前7% | 武汉大学 | 471 |
16 | 12 | 前7% | 中山大学 | 471 |
18 | 17 | 前7% | 暨南大学 | 466 |
19 | 20 | 前12% | 浙江大学 | 456 |
20 | 16 | 前12% | 湖南大学 | 437 |
21 | 27 | 前12% | 山东财经大学 | 422 |
21 | 21 | 前12% | 上海交通大学 | 422 |
23 | 23 | 前12% | 浙江财经大学 | 393 |
24 | 19 | 前12% | 西安交通大学 | 377 |
25 | 23 | 前12% | 江西财经大学 | 351 |
26 | 28 | 前12% | 南京审计大学 | 338 |
27 | 36 | 前12% | 上海对外经贸大学 | 337 |
28 | 25 | 前12% | 南京大学 | 316 |
29 | 26 | 前12% | 广东外语外贸大学 | 295 |
30 | 29 | 前12% | 辽宁大学 | 279 |
31 | 30 | 前12% | 吉林大学 | 252 |
32 | 31 | 前12% | 重庆工商大学 | 239 |
33 | 34 | 前20% | 安徽财经大学 | 234 |
34 | 39 | 前20% | 北京工商大学 | 218 |
35 | 33 | 前20% | 华中科技大学 | 213 |
36 | 37 | 前20% | 浙江工商大学 | 207 |
37 | 40 | 前20% | 天津财经大学 | 189 |
38 | 35 | 前20% | 华南理工大学 | 185 |
39 | 32 | 前20% | 北京师范大学 | 184 |
40 | 42 | 前20% | 云南财经大学 | 169 |
41 | 47 | 前20% | 河北大学 | 166 |
42 | 42 | 前20% | 浙江工业大学 | 164 |
43 | 50 | 前20% | 四川大学 | 163 |
44 | 41 | 前20% | 华东师范大学 | 162 |
45 | 54 | 前20% | 北京理工大学 | 157 |
46 | 44 | 前20% | 中国农业大学 | 154 |
47 | 38 | 前20% | 同济大学 | 153 |
48 | 45 | 前20% | 东南大学 | 151 |
49 | 46 | 前20% | 广东财经大学 | 140 |
50 | 56 | 前20% | 广州大学 | 136 |
51 | 53 | 前20% | 西南大学 | 131 |
52 | 60 | 前20% | 中南大学 | 130 |
53 | 66 | 前20% | 安徽大学 | 127 |
53 | 48 | 前20% | 宁波大学 | 127 |
55 | 49 | 前30% | 华侨大学 | 123 |
56 | 60 | 前30% | 南京师范大学 | 117 |
57 | 57 | 前30% | 大连理工大学 | 115 |
58 | 74 | 前30% | 南京农业大学 | 108 |
59 | 62 | 前30% | 湖南科技大学 | 105 |
60 | 82 | 前30% | 海南大学 | 102 |
61 | 55 | 前30% | 北京航空航天大学 | 101 |
62 | 90 | 前30% | 中国地质大学(武汉) | 100 |
63 | 67 | 前30% | 山西财经大学 | 97 |
64 | 51 | 前30% | 广西大学 | 96 |
64 | 51 | 前30% | 青岛大学 | 96 |
66 | 69 | 前30% | 中国海洋大学 | 95 |
67 | 67 | 前30% | 新疆财经大学 | 91 |
68 | 90 | 前30% | 华中农业大学 | 90 |
68 | 75 | 前30% | 山东工商学院 | 90 |
68 | 69 | 前30% | 郑州大学 | 90 |
71 | 84 | 前30% | 北京交通大学 | 89 |
71 | 58 | 前30% | 南昌大学 | 89 |
71 | 62 | 前30% | 内蒙古财经大学 | 89 |
74 | 133 | 前30% | 深圳大学 | 88 |
75 | 64 | 前30% | 重庆大学 | 86 |
75 | 59 | 前30% | 湖南工商大学 | 86 |
77 | 79 | 前30% | 石河子大学 | 85 |
77 | 72 | 前30% | 西北大学 | 85 |
79 | 100 | 前30% | 重庆理工大学 | 84 |
79 | 64 | 前30% | 华东理工大学 | 84 |
81 | 77 | 前40% | 贵州财经大学 | 83 |
82 | 104 | 前40% | 长沙理工大学 | 80 |
82 | 69 | 前40% | 江西师范大学 | 80 |
82 | 93 | 前40% | 上海大学 | 80 |
85 | 82 | 前40% | 河南财经政法大学 | 79 |
86 | 73 | 前40% | 江西理工大学 | 76 |
87 | 79 | 前40% | 兰州大学 | 74 |
88 | 95 | 前40% | 华南师范大学 | 73 |
89 | 86 | 前40% | 云南大学 | 69 |
90 | 79 | 前40% | 江南大学 | 68 |
91 | 78 | 前40% | 江苏大学 | 67 |
91 | 84 | 前40% | 武汉理工大学 | 67 |
93 | 86 | 前40% | 安徽工业大学 | 64 |
93 | 88 | 前40% | 河南大学 | 64 |
95 | 123 | 前40% | 大连海事大学 | 63 |
95 | 76 | 前40% | 西安财经大学 | 63 |
97 | 112 | 前40% | 湖南师范大学 | 62 |
97 | 123 | 前40% | 天津大学 | 62 |
99 | 92 | 前40% | 河北经贸大学 | 61 |
100 | 88 | 前40% | 济南大学 | 60 |
101 | 94 | 前40% | 北京工业大学 | 59 |
102 | 110 | 前40% | 吉林财经大学 | 58 |
102 | 110 | 前40% | 苏州大学 | 58 |
104 | 95 | 前40% | 福州大学 | 57 |
104 | 112 | 前40% | 四川农业大学 | 57 |
106 | 前40% | 云南师范大学 | 56 | |
107 | 107 | 前50% | 浙江理工大学 | 54 |
108 | 98 | 前50% | 杭州师范大学 | 53 |
109 | 107 | 前50% | 兰州财经大学 | 52 |
110 | 104 | 前50% | 东北大学 | 51 |
111 | 102 | 前50% | 中南民族大学 | 50 |
112 | 114 | 前50% | 合肥工业大学 | 49 |
112 | 107 | 前50% | 华中师范大学 | 49 |
114 | 100 | 前50% | 南京航空航天大学 | 48 |
115 | 128 | 前50% | 广东工业大学 | 47 |
116 | 128 | 前50% | 南京理工大学 | 45 |
116 | 123 | 前50% | 陕西师范大学 | 45 |
116 | 前50% | 郑州航空工业管理学院 | 45 | |
119 | 104 | 前50% | 山东理工大学 | 44 |
120 | 114 | 前50% | 东北师范大学 | 42 |
120 | 116 | 前50% | 南京信息工程大学 | 42 |
122 | 前50% | 杭州电子科技大学 | 41 | |
122 | 95 | 前50% | 江苏师范大学 | 41 |
122 | 98 | 前50% | 中国矿业大学 | 41 |
125 | 前50% | 河海大学 | 40 | |
125 | 128 | 前50% | 上海师范大学 | 40 |
125 | 120 | 前50% | 西北农林科技大学 | 40 |
125 | 133 | 前50% | 西南政法大学 | 40 |
129 | 118 | 前50% | 南京邮电大学 | 39 |
130 | 前50% | 集美大学 | 38 | |
130 | 前50% | 南京林业大学 | 38 | |
130 | 前50% | 天津商业大学 | 38 | |
130 | 123 | 前50% | 湘潭大学 | 38 |
2024-软科-中国最好学科排名-应用经济学
- 时间:2025-09-08