| 2024排名 | 2023排名 | 全部层次 | 学校名称 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前3% | 中国人民大学 | 1419 |
2 | 2 | 前3% | 复旦大学 | 943 |
3 | 3 | 前3% | 北京大学 | 868 |
4 | 4 | 前7% | 南开大学 | 863 |
5 | 6 | 前7% | 北京师范大学 | 645 |
6 | 5 | 前7% | 上海财经大学 | 617 |
7 | 7 | 前7% | 西南财经大学 | 609 |
8 | 8 | 前12% | 中央财经大学 | 531 |
9 | 9 | 前12% | 厦门大学 | 513 |
10 | 11 | 前12% | 南京大学 | 483 |
11 | 10 | 前12% | 武汉大学 | 467 |
12 | 14 | 前12% | 清华大学 | 429 |
13 | 13 | 前12% | 中南财经政法大学 | 428 |
14 | 16 | 前20% | 对外经济贸易大学 | 364 |
14 | 12 | 前20% | 辽宁大学 | 364 |
16 | 17 | 前20% | 江西财经大学 | 323 |
17 | 18 | 前20% | 山东大学 | 320 |
18 | 19 | 前20% | 西北大学 | 296 |
19 | 21 | 前20% | 吉林大学 | 283 |
20 | 20 | 前20% | 四川大学 | 256 |
21 | 22 | 前20% | 浙江大学 | 213 |
22 | 15 | 前20% | 深圳大学 | 203 |
23 | 42 | 前30% | 山东师范大学 | 194 |
24 | 29 | 前30% | 南京财经大学 | 183 |
25 | 25 | 前30% | 南京审计大学 | 180 |
26 | 32 | 前30% | 首都经济贸易大学 | 178 |
27 | 30 | 前30% | 北京理工大学 | 165 |
28 | 31 | 前30% | 东北财经大学 | 164 |
29 | 34 | 前30% | 湖北大学 | 162 |
30 | 33 | 前30% | 陕西师范大学 | 158 |
31 | 22 | 前30% | 暨南大学 | 146 |
32 | 26 | 前30% | 湖南师范大学 | 144 |
33 | 36 | 前30% | 曲阜师范大学 | 140 |
34 | 28 | 前40% | 福建师范大学 | 138 |
35 | 41 | 前40% | 湖南大学 | 124 |
36 | 27 | 前40% | 湘潭大学 | 123 |
37 | 37 | 前40% | 安徽财经大学 | 117 |
38 | 39 | 前40% | 广东外语外贸大学 | 114 |
39 | 40 | 前40% | 云南大学 | 106 |
40 | 49 | 前40% | 中国政法大学 | 105 |
41 | 48 | 前40% | 山西大学 | 102 |
42 | 54 | 前40% | 兰州大学 | 100 |
43 | 43 | 前40% | 安徽大学 | 96 |
44 | 53 | 前40% | 云南财经大学 | 95 |
45 | 35 | 前50% | 中山大学 | 93 |
46 | 49 | 前50% | 山西财经大学 | 89 |
47 | 51 | 前50% | 河南财经政法大学 | 88 |
48 | 24 | 前50% | 山东财经大学 | 86 |
49 | 44 | 前50% | 华中科技大学 | 85 |
50 | 51 | 前50% | 西安交通大学 | 79 |
51 | 47 | 前50% | 浙江财经大学 | 77 |
52 | 54 | 前50% | 贵州财经大学 | 75 |
52 | 前50% | 浙江工商大学 | 75 | |
54 | 前50% | 新疆大学 | 71 | |
55 | 前50% | 青岛大学 | 70 |
2024-软科-中国最好学科排名-理论经济学
- 时间:2025-09-08